第3320484期 距下期: 秒
5 + 4 + 5 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320485 | 12 | 小 | |||
3320484 | 04:18 | 5+4+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3320483 | 04:14 | 7+0+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3320482 | 04:11 | 2+1+5=08 | 14 | 大 | 错 |
3320481 | 04:07 | 7+8+2=17 | 16 | 大 | 对 |
3320480 | 04:04 | 2+2+6=10 | 12 | 小 | 对 |
3320479 | 04:00 | 0+2+6=08 | 05 | 小 | 对 |
3320478 | 03:57 | 2+0+4=06 | 13 | 小 | 对 |
3320477 | 03:53 | 8+5+9=22 | 22 | 大 | 对 |
3320476 | 03:50 | 6+9+2=17 | 17 | 大 | 对 |
3320475 | 03:46 | 5+6+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3320474 | 03:43 | 0+6+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3320473 | 03:39 | 2+4+5=11 | 19 | 大 | 错 |
3320472 | 03:36 | 9+8+4=21 | 15 | 大 | 对 |
3320471 | 03:32 | 5+2+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3320470 | 03:29 | 2+7+1=10 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320484 | 14 | 大 | 双 | ||
3320483 | 07 | 小 | 单 | ||
3320482 | 08 | 小 | 双 | ||
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 | ||
3320449 | 09 | 小 | 单 | ||
3320448 | 13 | 小 | 单 | ||
3320447 | 19 | 大 | 单 | ||
3320446 | 11 | 小 | 单 | ||
3320445 | 16 | 大 | 双 | ||
3320444 | 19 | 大 | 单 | ||
3320443 | 10 | 小 | 双 | ||
3320442 | 18 | 大 | 双 | ||
3320441 | 17 | 大 | 单 | ||
3320440 | 13 | 小 | 单 | ||
3320439 | 18 | 大 | 双 | ||
3320438 | 15 | 大 | 单 | ||
3320437 | 20 | 大 | 双 | ||
3320436 | 09 | 小 | 单 | ||
3320435 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出17 18 24 12 12 16 10 11 26 06 |