第3320575期 距下期: 秒
7 + 2 + 4 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320576 | 16 | 大 | |||
3320575 | 09:36 | 7+2+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3320574 | 09:33 | 7+5+6=18 | 10 | 小 | 错 |
3320573 | 09:29 | 9+5+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3320572 | 09:26 | 5+7+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3320571 | 09:22 | 4+5+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3320570 | 09:19 | 8+5+8=21 | 07 | 小 | 错 |
3320569 | 09:15 | 6+0+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3320568 | 09:12 | 0+5+6=11 | 05 | 小 | 对 |
3320567 | 09:08 | 1+1+0=02 | 20 | 大 | 错 |
3320566 | 09:05 | 6+7+0=13 | 16 | 大 | 错 |
3320565 | 09:01 | 2+8+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3320564 | 08:58 | 0+6+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3320563 | 08:54 | 3+2+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3320562 | 08:51 | 0+1+9=10 | 09 | 小 | 对 |
3320561 | 08:47 | 7+1+1=09 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 | ||
3320567 | 02 | 小 | 双 | ||
3320566 | 13 | 小 | 单 | ||
3320565 | 10 | 小 | 双 | ||
3320564 | 13 | 小 | 单 | ||
3320563 | 09 | 小 | 单 | ||
3320562 | 10 | 小 | 双 | ||
3320561 | 09 | 小 | 单 | ||
3320560 | 13 | 小 | 单 | ||
3320559 | 09 | 小 | 单 | ||
3320558 | 09 | 小 | 单 | ||
3320557 | 11 | 小 | 单 | ||
3320556 | 10 | 小 | 双 | ||
3320555 | 06 | 小 | 双 | ||
3320554 | 14 | 大 | 双 | ||
3320553 | 05 | 小 | 单 | ||
3320552 | 18 | 大 | 双 | ||
3320551 | 14 | 大 | 双 | ||
3320550 | 10 | 小 | 双 | ||
3320549 | 05 | 小 | 单 | ||
3320548 | 02 | 小 | 双 | ||
3320547 | 03 | 小 | 单 | ||
3320546 | 09 | 小 | 单 | ||
3320545 | 13 | 小 | 单 | ||
3320544 | 10 | 小 | 双 | ||
3320543 | 14 | 大 | 双 | ||
3320542 | 05 | 小 | 单 | ||
3320541 | 16 | 大 | 双 | ||
3320540 | 10 | 小 | 双 | ||
3320539 | 13 | 小 | 单 | ||
3320538 | 09 | 小 | 单 | ||
3320537 | 16 | 大 | 双 | ||
3320536 | 05 | 小 | 单 | ||
3320535 | 00 | 小 | 双 | ||
3320534 | 21 | 大 | 单 | ||
3320533 | 06 | 小 | 双 | ||
3320532 | 24 | 大 | 双 | ||
3320531 | 08 | 小 | 双 | ||
3320530 | 24 | 大 | 双 | ||
3320529 | 17 | 大 | 单 | ||
3320528 | 14 | 大 | 双 | ||
3320527 | 19 | 大 | 单 | ||
3320526 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出21 02 10 09 09 10 16 10 13 14 |